<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dyski twarde &#187; sata</title>
	<atom:link href="http://www.twarde.com/tag/sata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twarde.com</link>
	<description>Serwis o akcesoriach i cześciach komputerowych takich jak dyski twarde.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 20:40:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wewnętrzny dysk 3,5&#8243;</title>
		<link>http://www.twarde.com/wewnetrzny-dysk-35/</link>
		<comments>http://www.twarde.com/wewnetrzny-dysk-35/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 20:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dyski twarde]]></category>
		<category><![CDATA[caviar]]></category>
		<category><![CDATA[dysk]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[NCQ]]></category>
		<category><![CDATA[sata]]></category>
		<category><![CDATA[seagate]]></category>
		<category><![CDATA[twardy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twarde.com/wewnetrzny-dysk-35/</guid>
		<description><![CDATA[Dysk twardy czyli miejsce naszych danych. HDD to urządzenie pamięci masowej wykorzystujące wirujące talerze które są nośnikami magnetycznymi. Wybór dysku zaczynamy od wyboru złącza kompatybilnego z naszą płytą główną. W przypadku nowego komputera powinniśmy wybrać dysk twardy z interfejsem SATA II, w przypadku jeżeli nie mamy takiego złącza wybieramy urządzenie oparte o wcześniejszy standard ATA. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dysk twardy czyli miejsce naszych danych. HDD to urządzenie pamięci masowej wykorzystujące wirujące talerze które są nośnikami magnetycznymi.  Wybór dysku zaczynamy od wyboru złącza kompatybilnego z naszą płytą główną. W przypadku nowego komputera powinniśmy wybrać dysk twardy z interfejsem SATA II, w przypadku jeżeli nie mamy takiego złącza wybieramy urządzenie oparte o wcześniejszy standard ATA. Na rynku HDD od wielu lat liczą sie takie firmy jak Seagate, Western Digital czy Maxtor. Od niedawna  uznanie zyskują również Samsung czy Hitachi. <span id="more-23"></span></p>
<p>Pierwszym i chyba najistotniejszym parametrem dla <a href="http://qoop.pl/Dyski-twarde/">dysku twardego</a> jest jego pojemność; tutaj zasada jest oczywista im większa pojemność tym lepiej. Warto zwrócić uwagę jeszcze na prędkość obrotową talerzy czy pojemność pamięci cache. Pierwszym z pośród prezentowanych urządzeń jest <a href="http://qoop.pl/Dyski-twarde/Hdd-Caviar-320gb-WD3201ABYS-Sata-Ii-16mb-Cache/">Caviar 320gb WD3201ABYS</a> który został wyposażony w 16 MB bufor zaś jego talerze <strong>wirują z prędkością 7200 obr/min</strong>. Konkurencyjny <a href="http://qoop.pl/Dyski-twarde/Hdd-SEAGATE-500gb-ST3500320AS-Sata-Ii-32mb-32-Lata/">SEAGATE 500gb ST3500320AS</a> posiada aż 32 MB bufor cache i został wyposażony optymalizację odczytu danych (NCQ). Obydwa prezentowane urządzenia są objęte <strong>3 letnia gwarancją sklepową</strong> a firma Seagate serwisuje swoje urządzenia do 5 lat od daty produkcji. Przy zakupie  warto zwrócić jeszcze uwagę na głośność  urządzenia jak jak i ilości wydzielanego ciepła &#8211; w przypadku wielu dysków w ciasnej obudowie warto zadbać o odpowiednią wentylację.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twarde.com/wewnetrzny-dysk-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napędy</title>
		<link>http://www.twarde.com/napedy/</link>
		<comments>http://www.twarde.com/napedy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 13:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcesoria komputerowe]]></category>
		<category><![CDATA[blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[FDD]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[LITEON]]></category>
		<category><![CDATA[nagrywarka]]></category>
		<category><![CDATA[Napęd]]></category>
		<category><![CDATA[optyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sata]]></category>
		<category><![CDATA[Scythe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twarde.com/napedy/</guid>
		<description><![CDATA[Napęd optyczny to obecnie nieodłączny element komputera. Ceny nagrywarek DVD są teraz tak niskie, że zakup takowej jest jedynym słusznym wyjściem. Przyjrzyjmy się zatem aktualnie sprzedawanym produktom na rynku. Sprawdźmy też jak kształtują się ceny urządzeń Blu-ray. Aktualnie bardzo solidne napędy i nagrywarki produkuje firma Pioneer. Jej urządzenia, jak na przykład Dvr-112dbk, są chwalone przez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Napęd optyczny</strong> to obecnie nieodłączny element komputera. Ceny <strong>nagrywarek DVD</strong> są teraz tak niskie, że zakup takowej jest jedynym słusznym wyjściem.  Przyjrzyjmy się zatem aktualnie sprzedawanym produktom na rynku. Sprawdźmy też jak kształtują się ceny urządzeń <strong>Blu-ray</strong>.<span id="more-18"></span><br />
Aktualnie bardzo solidne <a href="http://qoop.pl/Napedy/">napędy i nagrywarki</a> produkuje firma <strong>Pioneer</strong>. Jej urządzenia, jak na przykład <a href="http://qoop.pl/Napedy/Dvdrec-PIONEER-Dvr112dbk-Czarny-Bulk/">Dvr-112dbk</a>, są chwalone przez wielu użytkowników głównie za rewelacyjną jakość zapisu. Alternatywą do nagrywarek <strong>Pioneera</strong> może być <a href="http://qoop.pl/Napedy/Dvdrec-Samsung-Shs203p-Sata-Ls-Czarny-Bulk-Asap/">Samsung Sh-s203p</a>. Produkt cechuje się świetnym odczytem oraz wbudowanym <strong>interfejsem SATA</strong>, co umożliwi pozbycie się z nowych komputerów szerokich i niewygodnych <strong>taśm IDE</strong>. W ostatnim czasie bardzo mocno potaniały <strong>napędy Blu-ray</strong>. W cenie poniżej 500zł możemy dostać <a href="http://qoop.pl/Napedy/Dvdrom-Bluray-LITEON-Dh4o1s-Sata-Czarny-Bulk/">Liteona Dh-4o1s</a> posiadającego również <strong>interfejs SATA</strong> oraz umożliwiającego odczyt <strong>płyt Blu-ray</strong>. A teraz ciekawostka: napędy FDD powoli odchodzą z naszych komputerów na zasłużoną emeryturę. Mimo to firma <strong>Scythe</strong> zdecydowała się wprowadzić ciekawy produkt &#8211; połączenie <a href="http://qoop.pl/Napedy/SCYTHE-Fdd-144-Mb-Czytnik-Kart-Pamieci-Czarny/">stacji dyskietek z czytnikiem kart pamięci</a>. Czyżby to posunięcie miało przywrócić <strong>napędy FDD</strong> do lat świetności:)?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twarde.com/napedy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harddrive HDD</title>
		<link>http://www.twarde.com/harddrive-hdd/</link>
		<comments>http://www.twarde.com/harddrive-hdd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 16:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcesoria komputerowe]]></category>
		<category><![CDATA[dysk]]></category>
		<category><![CDATA[dyski]]></category>
		<category><![CDATA[gb]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[interfejs]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sata]]></category>
		<category><![CDATA[Satancq]]></category>
		<category><![CDATA[Scorpio]]></category>
		<category><![CDATA[seagate]]></category>
		<category><![CDATA[western digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twarde.com/harddrive-hdd/</guid>
		<description><![CDATA[W komputerach klasy PC od początku montowano dyski 3,5 calowe. Mało kto interesował się dyskami mniejszymi, mierzącymi 2,5cala. Lecz od momentu, gdy wzrosła popularność notebooków, zarówno użytkownicy, jak i producenci, zwiększyli zainteresowanie tym rodzajem nośnika pamięci. Spójrzmy na produkty Samsunga, Seagate oraz Western Digital. Przed wyborem należy bez wątpienia zwrócić uwagę na pojemność dysku, czy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W komputerach klasy PC od początku montowano <strong>dyski</strong> 3,5 calowe. Mało kto interesował się dyskami mniejszymi, mierzącymi 2,5cala. Lecz od momentu, gdy wzrosła popularność notebooków, zarówno użytkownicy, jak i producenci, zwiększyli zainteresowanie tym rodzajem nośnika pamięci. Spójrzmy na produkty <strong>Samsunga</strong>, <strong>Seagate</strong> oraz <strong>Western Digital</strong>.<span id="more-17"></span><br />
Przed wyborem należy bez wątpienia zwrócić uwagę na pojemność <a href="http://qoop.pl/Dyski-twarde/">dysku</a>, czy ma to być dysk pojemności 160GB jak w przypadku &#8222;<a href="http://qoop.pl/Dyski-twarde/Hdd-Samsung-120gb-HM121HI-25-Sata-3-Lata-Asap/">Samsung 160gb HM160HI 2,5&#8243; Sata</a>&#8221; czy np. aż 250GB oferowanych przez &#8222;<a href="http://qoop.pl/Dyski-twarde/Hdd-Scorpio-250gb-25-WD2500BEVE-8mb-Cache/">Hdd Scorpio 250gb 2,5&#8243; WD2500BEVE</a>&#8222;. Dysk ten działa jednak wykorzystując starszy <strong>interfejs</strong> przesyłający dane z prędkością <strong>100mb/s</strong>. <strong>Najszybszym interfejsem</strong>, który zapewnia przesył danych do 300mb/s cechuje się natomiast <a href="http://qoop.pl/Dyski-twarde/Hdd-SEAGATE-160gb-25-ST9160821AS-Satancq-32-Lata/">SEAGATE 160gb 2,5&#8243; ST9160821AS Satancq</a>. Szybkość obrotów talerzy tak jak u poprzedników wynosi <strong>5400 obr/min</strong>, jednak w połączeniu z najszybszym przesyłem danych zapewni większą wydajność.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twarde.com/harddrive-hdd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybór twardego dysku</title>
		<link>http://www.twarde.com/wybor-twardego-dysku/</link>
		<comments>http://www.twarde.com/wybor-twardego-dysku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 16:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dyski twarde]]></category>
		<category><![CDATA[dyski]]></category>
		<category><![CDATA[dyski zewnętrzne]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sata]]></category>
		<category><![CDATA[seagate]]></category>
		<category><![CDATA[twardy dysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twarde.com/wybor-twardego-dysku/</guid>
		<description><![CDATA[Od czasu do czasu przychodzi taki moment w którym zaczyna brakować nam miejsca na dysku. Rozwiązanie tego problemu jest proste &#8211; usunąć niepotrzebne pliki. Co zrobić kiedy wszystko co mamy na dysku jest nam jednak niezbędne? Wtedy musimy zdecydować się na zakup drugiego &#8222;twardziela&#8221;. Obecnie bardzo dobrym stosunkiem cena/pojemność cechują się dyski twarde o pojemności [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od czasu do czasu przychodzi taki moment w którym zaczyna brakować nam miejsca na dysku. Rozwiązanie tego problemu jest proste &#8211; usunąć niepotrzebne pliki. Co zrobić kiedy wszystko co mamy na dysku jest nam jednak niezbędne? Wtedy musimy zdecydować się na zakup drugiego &#8222;twardziela&#8221;.<span id="more-16"></span></p>
<p>Obecnie bardzo dobrym stosunkiem cena/pojemność cechują się dyski twarde o pojemności 500GB. Już za ok. 1,40zł za 1GB możemy mieć rewelacyjny dysk twardy <a href="http://qoop.pl/Dyski-twarde/Hdd-Samsung-500gb-HD501LJ-7200-Sataii-16mbcach-Asap/">Samsung 500GB HD501LJ</a> zdobywający uznanie dzięki swojej szybkiej i cichej pracy. Produkt posiada interfejs<strong> SATA II</strong>, <strong>16MB </strong>bufor pamięci oraz talerze obracające się z <strong>prędkością 7200obr/min</strong>. Jeśli 3-letnia gwarancja Samsunga to dla nas za mało możemy zdecydować się na któryś z produktów firmy Seagate. Producent udziela na swoje dyski <strong>aż 5 lat gwarancji</strong>. Dobrym wyborem będzie tu na pewno model <a href="http://qoop.pl/Dyski-twarde/Hdd-SEAGATE-500gb-ST3500630AS-Sata-Ii-16mb-32-Lata/">Seagate ST3500630AS</a> cechujący podobnymi parametrami co wyżej opisany Samsung oraz niewielkim poborem mocy wynoszącym jedynie 12,6W podczas pracy oraz 0,8W w czasie spoczynku! Jeśli często przenosimy dane, warto będzie rozejrzeć się za <a href="http://qoop.pl/Dyski-twarde/Dyski-twarde-zewnetrzne/">dyskiem zewnętrznym</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twarde.com/wybor-twardego-dysku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twarde dyski HDD</title>
		<link>http://www.twarde.com/twarde-dyski-hdd/</link>
		<comments>http://www.twarde.com/twarde-dyski-hdd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 21:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dyski twarde]]></category>
		<category><![CDATA[7200]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[caviar]]></category>
		<category><![CDATA[dysk]]></category>
		<category><![CDATA[dyski]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[pojemność]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sata]]></category>
		<category><![CDATA[sata ii]]></category>
		<category><![CDATA[seagate]]></category>
		<category><![CDATA[twarde]]></category>
		<category><![CDATA[WD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twarde.com/twarde-dyski-hdd/</guid>
		<description><![CDATA[Wiadomą rzeczą jest, że komputer bez dysku twardego istnieć nie może. Hdd jest swoistym magazynem dla wszelakiej maści danych, to dzięki niemu i za jego pośrednictwem dokonywane są wszystkie procesy w komputerze, dlatego tak ważne jest aby dysk twardy był nie tylko pojemny, ale przede wszystkim szybki i niezawodny. Marki takie jak Seagate czy Samsung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiadomą rzeczą jest, że komputer bez dysku twardego istnieć nie może.  Hdd jest swoistym magazynem dla wszelakiej maści danych, to dzięki niemu i za jego pośrednictwem dokonywane są wszystkie procesy w komputerze, dlatego tak ważne jest aby dysk twardy był nie tylko pojemny, ale przede wszystkim szybki i niezawodny. Marki takie jak Seagate czy Samsung mają wyrobioną już opinie, jednak ostatnimi czasy firma Western Digital przebojem wdziera się w ten dział rynku.<span id="more-15"></span></p>
<p>Topowy model <a href="http://qoop.pl/Dyski-twarde/Hdd-SEAGATE-250gb-ST3250410AS-Sata-Ii-16mb-32-Lata/">Seagate 250gb ST3250410AS</a> pracuje w wielu komputerach osobistych u wielu z nas, dlaczego jest taki popularny?? zapewne dlatego, że posiada <strong>szybkie złącze SATA II</strong> oraz posiada aż <strong>16 mb pamięci cache</strong>. Dodatkowo na plus Seagate&#8217;a przemawia fakt, że objęty jest aż 5-cio letnią gwarancją. Niezawodność i wysoka jakość to przymioty niemalże będące synonimami marki Seagate. <a href="http://qoop.pl/Dyski-twarde/Hdd-Samsung-400gb-HD403LJ-7200-Sataii-16mbcach-Asap/">Samsung 400gb HD403LJ</a> jest dyskiem o największej pojemności z pośród trzech omawianych w tej recenzji, jest również najdroższy. Co przemawia jeszcze za Samsungiem?? na pewno to, że jest bardzo cichy, a jakże ważna jest cisza podczas ciężkiej pracy prawda?? Z danych technicznych możemy wyczytać, że ten dysk pracuje z prędkością <strong>7200 obrotów na minutę</strong> co sprawia, że praca na nim jest szybka i przyjemna. Firma WD wprowadzając swoje dyski twarde na rynek mocno zamieszała. <a href="http://qoop.pl/Dyski-twarde/Hdd-Caviar-250gb-WD2500AAJS-Sata-Ii-8mb-Cache/">Caviar 250gb WD2500AAJS</a> jest zdecydowanie najtańszy od konkurencji a przy tym porównywalnie szybki. Jedyny minus to ilość pamięci cache, której jest o połowę mniej niż u Seagate&#8217;a.</p>
<p>Jak widać na podstawie wyżej opisanych produktów, rynek dysków twardych ma się dobrze, a dzięki dużej konkurencji, odbiorca dostaje naprawdę sprzęt z najwyższej półki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twarde.com/twarde-dyski-hdd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dyski twarde SATA i IDE</title>
		<link>http://www.twarde.com/dyski-twarde-sata-i-ide/</link>
		<comments>http://www.twarde.com/dyski-twarde-sata-i-ide/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 00:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dyski twarde]]></category>
		<category><![CDATA[ata]]></category>
		<category><![CDATA[caviar]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[sata]]></category>
		<category><![CDATA[seagate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twarde.com/dyski-twarde-sata-i-ide/</guid>
		<description><![CDATA[Dyski twarde to element komputera który towarzyszy nam od ich powstania. To właśnie dzięki nim możemy zapisywać dane, które następnie otwieramy czy modyfikujemy. Również od początku różniły się one pojemnością. Przyjrzyjmy się dwóm produktom Seagate oraz Caviar. Przed wyborem dysku musimy zadecydować, jaki interfejs ma obsługiwać nasz nowy nabytek oraz jaką ma mieć pojemność. SEAGATE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dyski twarde to element komputera który towarzyszy nam od ich powstania. To właśnie dzięki nim możemy zapisywać dane, które następnie otwieramy czy modyfikujemy. Również od początku różniły się one pojemnością. Przyjrzyjmy się dwóm produktom Seagate oraz Caviar.<span id="more-13"></span></p>
<p>Przed wyborem dysku musimy zadecydować, jaki interfejs ma obsługiwać nasz nowy nabytek oraz jaką ma mieć pojemność. <a href="http://qoop.pl/Dyski-twarde/Hdd-SEAGATE-160gb-ST3160815A-B7200-8mb-32-Lata/">SEAGATE 160gb ST3160815A</a> wykorzystuje tradycyjny <strong>interfejs</strong> na <a href="http://qoop.pl/Dyski-twarde/Dyski-twarde-IDE/">dyski twarde IDE</a>, który jest kompatybilny również ze starszymi komputerami, oraz posiada 160GB pamięci do zapisu danych, pracując z szybkością <strong>7200 obr/min</strong>. Natomiast <a href="http://qoop.pl/Dyski-twarde/Hdd-Caviar-500gb-WD5001ABYS-Sata-Ii-16mb-Cache/">Caviar WD5001ABYS</a> o pojemności 500GB to reprezentant nowego, najszybszego interfejsu i są to tak zwane <a href="http://qoop.pl/Dyski-twarde/Dyski-twarde-SATA/">dyski SATA II</a>, dzięki temu mimo pracy również <strong>7200 obr/min</strong> jest w stanie przesyłać znacznie szybciej dane niż dyski o starszym interfejsie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twarde.com/dyski-twarde-sata-i-ide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najważniejsze cechy dysków twardych</title>
		<link>http://www.twarde.com/najwazniejsze-cechy-dyskow-twardych/</link>
		<comments>http://www.twarde.com/najwazniejsze-cechy-dyskow-twardych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 18:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcesoria komputerowe]]></category>
		<category><![CDATA[caviar]]></category>
		<category><![CDATA[dyski]]></category>
		<category><![CDATA[Dyski twarde]]></category>
		<category><![CDATA[nośniki danych]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sata]]></category>
		<category><![CDATA[sata ii]]></category>
		<category><![CDATA[wd2500aajs]]></category>
		<category><![CDATA[wdh1b3200e]]></category>
		<category><![CDATA[western digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twarde.com/najwazniejsze-cechy-dyskow-twardych/</guid>
		<description><![CDATA[Dyski twarde są podstawowym sposobem przechowywania danych do których potrzebujemy mieć szybki dostęp. Wśród wymogów im stawianych są m.in. szybkość (krpm &#8211; tysięcy obrotów na sekundę), transfer (mbit/s) czy też cicha praca. Ważne też, aby dyski były jak najdłużej sprawne. Odpowiednie dodatkowe chłodzenie dysku może przedłużyć jego żywotność. Przy doborze dysku należy się upewnić, że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dyski twarde są podstawowym sposobem przechowywania danych do których potrzebujemy mieć szybki dostęp. Wśród wymogów im stawianych są m.in. szybkość (krpm &#8211; tysięcy obrotów na sekundę), transfer (mbit/s) czy też cicha praca. Ważne też, aby dyski były jak najdłużej sprawne. Odpowiednie dodatkowe chłodzenie dysku może przedłużyć jego żywotność.<br />
<span id="more-8"></span></p>
<p>Przy doborze dysku należy się upewnić, że złącze na płycie głównej będzie odpowiednie. Może to być SATA 3 jak w przypadku tego 120GB <a href="http://qoop.pl/Dyski-twarde/Hdd-Samsung-120gb-HM121HI-25-Sata-3-Lata-Asap/">Samsunga HM121HI</a> o rozmiarze 2,5 cala lub też SATA II jak w wypadku tego 250 GB HDD <a href="http://qoop.pl/Dyski-twarde/Hdd-Caviar-250gb-WD2500AAJS-Sata-Ii-8mb-Cache/">CAVIAR WD2500AAJS</a> wyposażonego w 8mb cache, ewentualnie możemy też spotkać starsze <strong>złącze IDE</strong>. W sprzedaży jest zarówno SATA I jak i SATA II, dlatego należy na top zwrócić szczególną uwagę. Pamięć cache w przypadku dwukrotnego wzrostu wcale nie zagwarantuje dwukrotnie szybszego działania. Wydaje się, że dla kogoś chcącego prowadzić serwer dobrą opcją zakupu będzie wyposażony w SCSI dysk Fujitsu SCSI z 73GB miejsca i aż 15krpm. Możemy również kupić dysk zewnętrzny, który zwiększy naszą mobilność. Będziemy go mogli np. odłączyć i zabrać ze sobą do domu. Western Digital Caviar oferuje dysk zewnętrzny <a href="http://qoop.pl/Dyski-twarde/Hdd-Caviar-320gb-WDH1B3200E-7200-16mb-Zew/">WDH1B3200E</a> o pojemności aż 320GB. Prostym działaniem matematycznym dojdziemy również do wniosku, że zakup znacznie większego dysku w przeliczeniu na koszt zł/1MB bardziej się nam opłaci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twarde.com/najwazniejsze-cechy-dyskow-twardych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

